Wichtige Spezifikationen
| Material des Armbands | Silikon |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer, Edelstahl |
| Gehäusedurchmesser | 47 mm |
| Akkulaufzeit | 18 Tage |
Allgemeine Informationen
| Gegenstandsnummer | 35844953 |
| Hersteller | Garmin |
| Kategorie | Smartwatches |
| Hersteller Nr. | 0753759317713 |
| Veröffentlichungsdatum | 10.7.2023 |
| Farbe | Schwarz, Schiefergrau |
Uhreneigenschaften
| Uhrentyp | Sportuhr |
| Haltbarkeit | Wasserdicht (10 ATM) |
| Betriebssystem | Garmin |
| Betriebssystemkompatibilität | Android, iOS |
Funktionen
| Funktionen der Smartwatch | Wecker, Barometrischer Höhenmesser, Kompass, Kontaktlose Zahlung, Datumsanzeige, Terminkalender, Finde mein Handy, Musikfunktionalitäten, Musikspeicherung, Routenplaner, Intelligente Benachrichtigungen, Timer + Stoppuhr, Wetter |
| Gesundheitsfunktionen | Kalorien, Zyklusprotokoll, Herzfrequenzmessung, Intensitätsminuten, Sauerstoffsättigung, Schrittzähler, Atemfrequenz, Schlafaufnahme, Stresslevel, VO2max |
| Aktivitäten | Kadenzenmessung, Treppensteigen, Langlauf, Radsport, Fitness, Golf, Wandern, Intervalltraining, Mountainbike, Bergsteigen, Rudern, Laufen, Segeln, Skifahren, Stehendes Paddeln, Surfen, Schwimmen, Tennis, Trailrunning, Triathlon, Yoga |
| Zahlungsdienst | Garmin Pay |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyrosensor, Herzfrequenzsensor, Pulsoximeter, Temperatursensor |
| Lokalisierungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Anzeigeeigenschaften
| Zeitanzeige | Digital |
| Display-Technologie | MIP-Anzeige |
| Anzeigegröße (Zoll) | 1.30″ |
| Bildauflösung | 260 x 260 Pixel |
Eigenschaften des Armbands
| Farbe des Armbands | Schwarz |
| Material des Armbands | Silikon |
| Größe des Armbands | Eine Größe |
| Bandbreite | 22 mm |
| Webbreite | 22 mm |
| Beschreibung des Gurts | Sportarmband |
| Gurtenbefestigung | Schnalle |
Gehäuseeigenschaften
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer, Edelstahl |
| Glas | Power Glass |
| Form der Uhr | Runde |
| Gehäusedurchmesser | 47 mm |
| Gehäusedicke | 14,50 mm |
Anbindung
| Anbindung | ANT+, Bluetooth, WLAN |
| Mobilfunkstandard | ohne SIM-Karte |
Eigenschaften der Datenspeicherung
| Speicherkapazität | 32 GB |
Stromversorgung
| Stromversorgung | Wiederaufladbar, batteriebetrieben |
| Akkulaufzeit (ohne GPS) | 22 Tage |
| Laufzeit (im GPS-Modus) | 3,04 Tage |
| Bereitschaftszeit | 432 h |
Batterieeigenschaften
| Batterietyp | Li-ion |
| Akkulaufzeit | 18 Tage |
Leistungsumfang
| Leistungsumfang | Schnellstart-Leitfaden, USB-C-Kabel |
Produktabmessungen
| Gewicht | 79 g |
Paketmaße
| Länge | 11,60 cm |
| Breite | 9,90 cm |
| Höhe | 7,50 cm |
| Gewicht | 192 g |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.