Das Wichtigste auf einen Blick
| Material Armband | Silikon |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Faserverstärktes Polymer |
| Durchmesser Gehäuse | 51 mm |
| Akkulaufzeit | 28 Tage |
Allgemeine Informationen
| Artikelnummer | 35864292 |
| Hersteller | Garmin |
| Kategorie | Smartwatch |
| Herstellernr. | 0753759317836 |
| Release-Datum | 14.7.2023 |
| Farbe | Schwarz |
Uhr Eigenschaften
| Uhrtyp | Sportuhr |
| Widerstandsfähigkeit | Wasserdicht (10 ATM) |
| Betriebssystem | Garmin |
| Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Funktionen
| Smartwatch Funktionen | Barometrischer Höhenmesser, Datumsanzeige, Find my phone, Kalender, Kompass, Kontaktloses Bezahlen, Musikspeicher, Musiksteuerung, Routenplaner, Smart Notifications, Timer + Stoppuhr, Wecker, Wetter |
| Gesundheitsfunktionen | Atemfrequenz, Herzfrequenzmessung, Intensitätsminuten, Kalorienverbrauch, Pulsmessung, Sauerstoffsättigung, Schlafaufzeichnung, Schrittzähler, Stresslevel, VO2max, Zyklusprotokoll |
| Aktivitäten | Bergsteigen, Fitness, Golf, Intervalltraining, Langlauf, Laufen (Running), Mountainbike, Radfahren, Rudern, Schwimmen, Segeln, Skifahren und Snowboarden, Stand Up Paddling, Surfen, Tennis, Trailrunning, Treppen steigen, Triathlon, Trittfrequenzmessung, Wandern, Yoga |
| Zahlungsdienst | Garmin Pay |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Kompass, Pulsoximeter (SpO2), Temperatursensor, Umgebungslichtsensor |
| Ortungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Display Eigenschaften
| Zeitanzeige | Digital |
| Display-Technologie | MIP-Display |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.40″ |
| Pixelauflösung | 280 x 280 Pixel |
Armband Eigenschaften
| Farbe Armband | Schwarz |
| Material Armband | Silikon |
| Armbandgrösse | One Size |
| Breite Armband | 26 mm |
| Bandbezeichnung | Sportarmband |
| Armbandverschluss | Dornschliesse |
Gehäuse Eigenschaften
| Farbe Gehäuse | Grau |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Faserverstärktes Polymer |
| Material Glas | Power Glass |
| Form Gehäuse | Rund |
| Durchmesser Gehäuse | 51 mm |
| Dicke Gehäuse | 14.90 mm |
| Lünettenmaterial | Titan |
Konnektivität
| Konnektivität | ANT+, Bluetooth, WLAN |
| Mobilfunk Standard | ohne SIM |
Datenspeicher Eigenschaften
| Speicherkapazität | 32 GB |
Energieversorgung
| Energieversorgung | Akkubetrieb |
| Laufzeit (ohne GPS-Modus) | 37 Tage |
| Laufzeit (im GPS-Modus) | 5.08 Tage |
Batterie / Akku Eigenschaften
| Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
| Akkulaufzeit | 28 Tage |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Schnellstartanleitung, USB-C Kabel |
Produktdimensionen
| Gewicht | 96 g |
Verpackungsdimensionen
| Länge | 11.70 cm |
| Breite | 9.40 cm |
| Höhe | 7.10 cm |
| Gewicht | 203 g |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.