Das Wichtigste auf einen Blick
| Material Armband | Silikon |
| Material Gehäuse | Aluminium, Faserverstärktes Polymer |
| Durchmesser Gehäuse | 47 mm |
| Akkulaufzeit | 11 Tage |
Allgemeine Informationen
| Artikelnummer | 58833213 |
| Hersteller | Garmin |
| Kategorie | Smartwatch |
| Herstellernr. | 010-02971-01 |
| Release-Datum | 22.5.2025 |
| Farbe | White/Turquoise |
Uhr Eigenschaften
| Uhrtyp | Sportuhr |
| Widerstandsfähigkeit | Wasserdicht (5 ATM) |
| Betriebssystem | Garmin |
| Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
| Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Mikrofon |
Funktionen
| Smartwatch Funktionen | Anrufe tätigen und annehmen, Datumsanzeige, Find my phone, Kalender, Kontaktloses Bezahlen, Musikspeicher, Musiksteuerung, Notruffunktion, Smart Notifications, Timer + Stoppuhr, Touchscreen, Wecker, Wetter |
| Gesundheitsfunktionen | Atemfrequenz, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlafaufzeichnung, Schrittzähler, Stresslevel, Temperaturerkennung, Zyklusprotokoll |
| Aktivitäten | Bergsteigen, Fitness, Golf, Intervalltraining, Langlauf, Laufen (Running), Mountainbike, Radfahren, Rudern, Schwimmen, Skifahren und Snowboarden, Stand Up Paddling, Tennis, Trailrunning, Treppen steigen, Triathlon, Trittfrequenzmessung, Wandern, Yoga |
| Zahlungsdienst | Garmin Pay |
| Sensoren | Barometer Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Kompass, Pulsoximeter (SpO2), Temperatursensor, Umgebungslichtsensor |
| Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Display Eigenschaften
| Zeitanzeige | Digital |
| Display | OLED |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.40″ |
| Pixelauflösung | 454 x 454 Pixel |
Armband Eigenschaften
| Farbe Armband | Blau, Weiss |
| Material Armband | Silikon |
| Armbandgrösse | One Size |
| Breite Armband | 22 mm |
| Bandbezeichnung | Sportarmband |
| Armbandverschluss | Dornschliesse |
Gehäuse Eigenschaften
| Farbe Gehäuse | Weiss |
| Material Gehäuse | Aluminium, Faserverstärktes Polymer |
| Material Glas | Gorilla Glas 3 |
| Form Gehäuse | Rund |
| Durchmesser Gehäuse | 47 mm |
| Dicke Gehäuse | 12.90 mm |
| Lünettenmaterial | Aluminium |
Konnektivität
| Konnektivität | ANT+, Bluetooth, WLAN |
| Mobilfunk Standard | ohne SIM |
Datenspeicher Eigenschaften
| Speicherkapazität | 8 GB |
Energieversorgung
| Energieversorgung | Akkubetrieb |
| Laufzeit (ohne GPS-Modus) | 11 Tage |
| Laufzeit (im GPS-Modus) | 0.75 Tage |
| Standby-Zeit | 240 h |
Batterie / Akku Eigenschaften
| Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
| Akkulaufzeit | 11 Tage |
Herkunft
| Ursprungsland | Taiwan |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Dokumentation, Lade-/Datenkabel |
Produktdimensionen
| Gewicht | 50 g |
Verpackungsdimensionen
| Länge | 11.20 cm |
| Breite | 8.30 cm |
| Höhe | 8.90 cm |
| Gewicht | 163 g |































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.